Lista manga (s)
Criterio: alfabetico, per data di pubblicazione originale.| Titolo | Voto | Data pubb. Jap | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sabel Tiger | 8.9 | 1987 |
| 2. | Sad Love Story | 8.5 | 2005 |
| 3. | Sae | 7.2 | 2002 |
| 4. | Sailor Moon | 8.8 | 1992 |
| 5. | Sailor moon - L'amante della principessa Kaguya | 7.8 | 1994 |
| 6. | Sailor Moon Speciale Combattimenti | 8.7 | 1995 |
| 7. | Sailor V | 7.7 | 1994 |
| 8. | Saint cloth | 8.4 | 1996 |
| 9. | Saint Seiya | 8.7 | 1986 |
| 10. | Saint tail | 8.4 | 1995 |
| 11. | Saiyuki | 8.8 | 2002 |
| 12. | Saiyuki reload | 8.8 | 2002 |
| 13. | Sakura Mail | 7.2 | 1995 |
| 14. | Sakura Wars | 8.7 | 2003 |
| 15. | Sal Le Top | 8.3 | 2000 |
| 16. | Samurai | 7.8 | 1991 |
| 17. | Samurai Champloo | 7.1 | 2004 |
| 18. | Sanctuary | 8.8 | 1990 |
| 19. | SandLand | 7.1 | 2000 |
| 20. | Sanpei ragazzo pescatore - La nuova serie | 8.4 | 2002 |
| 21. | Sarà Perché Mi Piaci | 7.8 | 2004 |
| 22. | Scegli Me! | 7.2 | 2003 |
| 23. | School rumble | 8.6 | 2003 |
| 24. | Scuola di manga | 7.8 | 1984 |
| 25. | Sei il mio cucciolo! | 8.9 | 2000 |
| 26. | Sei in arresto | 7.8 | 1987 |
| 27. | Sentimental ace | 6.1 | 2001 |
| 28. | Seraphic feather | 8.1 | 1994 |
| 29. | Sesame street | 7.6 | 1988 |
| 30. | Sex machine | 6.4 | 2001 |
| 31. | Sex=Love² | 7.1 | 2006 |
| 32. | Shadow lady | 8.3 | 1996 |
| 33. | Shaman king | 8.2 | 1998 |
| 34. | Shaman King Characters Book | 6.8 | 0000 |
| 35. | Shaman King Official Fan Book | 6.2 | 2004 |
| 36. | Shamo | 8.9 | 1998 |
| 37. | Shigurui | 9 | 2004 |
| 38. | Shizume | 7.4 | 2004 |
| 39. | Shoma | 6.6 | 1993 |
| 40. | Shonan junai gumi | 8.9 | 1990 |
| 41. | Short program | 8.4 | 1988 |
| 42. | Shuffle | 6.2 | 1994 |
| 43. | Shutendoji | 8.8 | 1976 |
| 44. | Siamo in 11! | 7.6 | 1994 |
| 45. | Sidooh | 8.2 | 2005 |
| 46. | Silent Möbius | 8.2 | 1989 |
| 47. | Sky | 8.2 | 1996 |
| 48. | Sky high | 8.5 | 2001 |
| 49. | Slam dunk | 9.1 | 1991 |
| 50. | Slow step | 8.4 | 1987 |
| 51. | Sobakkasu | 7.9 | 1994 |
| 52. | Sogni di bambini | 8.6 | 1983 |
| 53. | Solamente tu | 7.4 | 1996 |
| 54. | Sole maledetto | 8.7 | 2002 |
| 55. | SOS | 8.5 | 2003 |
| 56. | Sottovoce | 7.1 | 2002 |
| 57. | Specchio specchio | 4.3 | 2002 |
| 58. | Spirit In The Sky | 8 | 2002 |
| 59. | Splendid Love Story | 7.5 | 1999 |
| 60. | Spriggan | 8.5 | 1994 |
| 61. | Sprout | 7.5 | 2006 |
| 62. | Squadra speciale Ghost | 8.8 | 1991 |
| 63. | Steam detectives | 5.8 | 1994 |
| 64. | Steel ball run | 8.9 | 2004 |
| 65. | Stone | 8.1 | 2002 |
| 66. | Strain | 8.3 | 1997 |
| 67. | Strange Days | 8.1 | 2005 |
| 68. | Street fighter II | 6.6 | 1993 |
| 69. | Striker Jin | 6.7 | 1999 |
| 70. | Strofe d'amore | 7.5 | 1997 |
| 71. | Strofe D’Amore Speciale | 8 | 2003 |
| 72. | Sugar Sugar Rune | 8.5 | 2004 |
| 73. | Suoni | 8.9 | 1992 |
| 74. | Super deformed Gundam | 5.6 | 1995 |
| 75. | Sussurri del cuore | 7.9 | 1989 |
| 76. | Sussurri del cuore - Ore felici | 7.9 | 1995 |
| 77. | Suzue Miuchi best works | 8.2 | 1995 |
Torna in alto








